Nazwa: | Obudowa filtra kasetowego SS | Gwarancja:: | 1 rok |
---|---|---|---|
Materiał filtrujący:: | PP, PE, nylon | Funkcja:: | rozmiar cząstek filtra |
O-ring:: | DPEM, PTFE, SILICON | Ciśnienie robocze:: | 0-5bar |
Podkreślić: | Obudowa filtra ze stali nierdzewnej 316,konstrukcja obudowy filtra nabojowego |
Sanitarne uzdatnianie wody filtracja mleka napoje płynne pojedyncza obudowa filtra ze stali nierdzewnej
Typ profilu | Sanitarne uzdatnianie wody filtracja mleka napoje płynne pojedyncza obudowa filtra ze stali nierdzewnej | |||
materiał | SS304 lub SS316L | |||
Pojemność | 0-300T / H (dostosowane) | |||
Ciśnienie robocze | 0-5bar | |||
Ciśnienie projektowe | 10 bar | |||
Rodzaj połączenia | KOŁNIERZ | ZACISK | UNIA | |
materiał wkładów workowych | PP | PE | nylon | PTFE |
O-ring | KRZEM | EPDM | PTFE | |
wkłady torebkowe mikronowe | 0,22 mikron-1000 mikronów | |||
rodzaje toreb | 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # | |||
DANE CZĘŚCI | 1. Typ zacisku wylotowego | |||
2. zawór spustowy | ||||
3. zawór wydechowy | ||||
4. miernik ciśnienia | ||||
5. Regulowane nogi |
Ma zastosowanie w branży spożywczej, mleczarskiej, napojów, farmacji, przemyśle kosmetycznym itp.
za. Przemysł chemiczny: tłuszcz, rozpuszczalnik, żywica, farba, pigment, olej itp.
b. Przemysł spożywczy: jogurt, lody, ser, napój bezalkoholowy, galaretka owocowa, ketchup, olej, syrop, czekolada itp.
do. Codzienne środki chemiczne: piana do twarzy, żel do włosów, farby do włosów, pasta do zębów, szampon, pasta do butów itp.
re. Farmacja: Płyn do odżywiania, tradycyjna chińska medycyna patentowa, produkty biologiczne itp.
Parametry techniczne | |||||
Model | Średnica | Grubość (mm) | Wylot wlotowy (mm) | pojemność (T / H) | powierzchnie filtrów (m²) |
LNF-1P-1S | 219 | 2 | 51mm | 20 | 0,25 |
LNT-1P-2S | 219 | 2 | 51mm | 40 | 0,5 |
LNT-1P-3S | 133 | 2 | 32mm | 5 | 0.1 |
LNT-1P-4S | 133 | 2 | 25mm | 12 | 0,15 |
LNT-2P-1S | 400 | 3 | 51mm | 40 | 0,5 |
LNT-2P-2S | 400 | 3 | 51mm | 80 | 1 |
LNT-3P-1S | 450 | 3 | 80mm | 60 | 0,75 |
LNT-3P-2S | 450 | 3 | 80mm | 120 | 1.5 |
LNT-4P-1S | 550 | 4 | 100mm | 80 | 1 |
LNT-4P-2S | 550 | 4 | 100mm | 160 | 2 |
LNT-5P-2S | 600 | 4 | 125 mm | 200 | 2.5 |
LNT-8P-2S | 800 | 4 | 150mm | 320 | 4 |
Możemy dostosować sprzęt do wymagań klienta. |