Nazwa: | ss mikronowa obudowa filtra wody 0,2 mikrona | Obróbka powierzchniowa:: | polerowane, piaskowane, matowe |
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze:: | 0,05-0,6Mpa | Gwarancja:: | 1 rok, 1 takr |
Aplikacji:: | Oczyszczanie wody | Pakowanie:: | Drewniane pudełko |
Podkreślić: | producenci obudów filtrów ss,obudowa filtra wody 5 mikronów |
ss mikronowa obudowa filtra wody 0,2 mikrona
Przemysłowa obudowa filtra ze stali nierdzewnej do systemu filtracji wstępnej | ||||||||
POZYCJA | ZA (mm) | b (mm) | H (mm) | re (mm) | fa (mm) | Wlot / wylot a1 / a2 | Ciśnieniomierz | Drenaż b2 / b3 |
KQ-BG-JM3-10 „ | 75 | 200 | 550 | 7167 | 240 | 1 "-1,5" | 1/4 “ | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-20 ” | 75 | 200 | 800 | 7167 | 240 | 1 "-1,5" | 1/4 ” | 1/4 "-1/2" |
KQ-BG-JM3-30 „ | 75 | 200 | 1050 | 7167 | 240 | 1 „-2” | 1/4 “ | 1/2 ” |
KQ-BG-JM3-40 ” | 75 | 200 | 1300 | 7167 | 240 | 1 „-2” | 1/4 ” | 1/2 ” |
KQ-BG-JM5-10 “ | 75 | 200 | 560 | 9219 | 310 | 1 "-1,5" | 1/4 “ | 1/2 ” |
KQ-BG-JM5-20 ” | 75 | 200 | 810 | 9219 | 310 | 1 "-1,5" | 1/4 ” | 1/2 ” |
KQ-BG-JM5-30 „ | 75 | 200 | 1060 | 9219 | 310 | 1 „-2” | 1/4 “ | 1/2 ” |
KQ-BG-JM5-40 ” | 120 | 220 | 1360 | 9219 | 310 | 1 „-2” | 1/4 ” | 1/2 ” |
Parametry techniczne obudowy filtra sanitarnego
Zasada działania obudowy filtra sanitarnego
Zastosowanie obudowy filtra sanitarnego