Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SFFILTECH |
Orzecznictwo: | CE |
Minimalne zamówienie: | Obudowa worka z wieloma filtrami |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
Nazwa: | Obudowa worka z filtrem 304/316 ze stali nierdzewnej do filtracji wstępnej | Wnętrze:: | lustro polskie lub elektro polski |
---|---|---|---|
Materiał obudowy:: | SUS 304 lub 316L | ciśnienie projektowe:: | 0,4-1,6 MPa |
Po sprzedaży usługi świadczone:: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą | Słowa kluczowe: | Obudowa worka z wieloma filtrami |
High Light: | polypropylene bag filter housing,stainless steel water filter housing |
Obudowa worka z filtrem 304/316 ze stali nierdzewnej do filtracji wstępnej
Stal nierdzewna 304/316 Pojedyncza / wielokrotna obudowa filtra do filtracji wstępnej jest urządzeniem filtrującym typu ciśnieniowego, worek jest rozszerzany i wklejany na ekranie przez uderzenie cieczy, a następnie płyn przez filtr workowy i przesiewanie, filtracja proces został zakończony. Cząsteczki są blokowane przez worek filtrujący wewnątrz worka filtracyjnego i mogą być usunięte podczas czyszczenia i wymiany worka filtracyjnego. Wymiana worka filtracyjnego jest bardzo wygodna i zasadniczo nie ma strat materiałowych. Pojedynczy worek Tanvi i filtr workowy ze stali nierdzewnej z wieloma torbami, wykonany z SS304 lub SS316, połączenie głowicy i cylindra dla szybko montowanego kołnierza oraz worek filtrujący jest ustalony przez kompresję kołnierza.
Rozmiar porów obudowy ze stali nierdzewnej 304/316 Single / Multi Filter do filtracji wstępnej można podzielić na 0,5μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 30μm, 60μm, 100μm itd., Wybierając dokładny rozmiar porów zależy od okazji zastosowania Liczba worków filtracyjnych w filtrze workowym może wynosić od jednego do kilkudziesięciu, co zależy głównie od przepustowości.
Pływ (Ton / Hr) | Rozmiar beczki | Wlot / wylot | Rozmiar Ba g | Numer torby |
12-30 ton / godz | 20220 × 950 × 2 DN50 | DN50Flange | 80180 * 810mm | 1 SZT |
30-60 ton / godz | φ400 × 760 × 2,5 | DN65Flange | 80180 * 810mm | 2 SZT |
50-100Ton / godz | 50450-500 × 760 × 2,5 | DN80Flange | 80180 * 810mm | 3 SZT |
100-120 ton / godz | φ600 × 760 × 3 | DN100Flange | 80180 * 810mm | 4 SZT |
120-150 ton / godz | 50650 × 760 × 3 | DN125Flange | 80180 * 810mm | 5-6szt |
150-210 ton / godz | φ700 × 760 × 3 | DN125Flange | 80180 * 810mm | 7szt |
200-250 ton / godz | φ800 × 760 × 3 | DN150Flange | 80180 * 810mm | 8PCS |
Obudowa worka z filtrem 304/316 ze stali nierdzewnej do filtracji wstępnej