Nazwa: | Filtr SS 304 316 Obudowa z wkładem filtracyjnym z PP do systemu przygotowania wody | Materiał torby:: | Poliester |
---|---|---|---|
Numer torby:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itd | Wlot, wylot:: | Tri Clamp, Flange, Thread, DIN, itp |
Ciśnienie operacyjne:: | 6 bar | Wykończenie powierzchni:: | Lustro polskie, piaskowanie |
High Light: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
Filtr SS 304 316 Obudowa z wkładem filtracyjnym z PP do systemu przygotowania wody
Filtry workowe są szczególnie przydatne do filtrowania dużych objętości lub cieczy o dużej lepkości, które są zbudowane z obudowy filtra, worków filtracyjnych, wewnętrznej klatki do podtrzymywania worków, dodatniego układu uszczelnienia.
Cechy i zalety:
Rozmiar torby:
Pozycja | Natężenie przepływu (m3 / h) | Powierzchnia filtracji (m2) | Średnica (mm) X Długość (mm) |
# 1 | 20 | 0,25 | 180 (7 ”) X 410 (16”) |
# 2 | 40 | 0,50 | 180 (7 ") X 810 (32") |
# 3 | 6 | 0.10 | 102 (4 ") X 210 (8,25") |
# 4 | 12 | 0,15 | 102 (4 ") X 356 (14") |
# 5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7 / 8 ") X 870 (34") |
* Rozmiar może być na żądanie |
Dane techniczne:
Rodzaj | Model | Wymiar (mm) | Połączenie | Torba | Natężenie przepływu (m3 / h) | ||
Średnica | Wysokość | Rozmiar | Ilość (szt.) | ||||
Filtry z pojedynczą torbą | BJD1 | 220 | 550 | 2''Tri-Clamp, Flange, NPT, DIN, itp | # 1 | Jeden | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | # 2 | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | # 3 | 6 | |||
Filtry Muti-Bag | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3 '', 4 ”, 5” Tri-Clamp, kołnierz, NPT, DIN itp | # 2 | Dwa | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | # 2 | Trzy | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | # 2 | Cztery | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | # 2 | Pięć | 200 |
Warunki pracy (filtr workowy):
Maks. Ciśnienie robocze: 6 bar (87 psi) , 10,34 bar (150 psi)
Maksymalna temperatura pracy: 120 ° C
Aplikacje:
Przetwarzanie chemikaliów | Farby, tusze, płyny chłodzące |
Oleje, oleje jadalne, oleje roślinne | Farmaceutyki |
syrop cukrowy | Płyny czyszczące |