Nazwa: | obudowa filtra wielopojemnikowego 5 obudowa filtra wody z mikro wkładami | materiał: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Rozmiar wkładu: | 30 ”, 40” | Wykończenie powierzchni: | Mycie KWASEM, Elektroliza, Polerowanie |
aplikacji: | uzdatnianie wody | ILOŚĆ KARTY: | 3, 4, 5, 6, 7 ... 160 |
High Light: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
obudowa filtra wielopojemnikowego 5 obudowa filtra wody z mikro wkładami
♦ Część pierwsza: Opis obudowy filtra Frotec
1. Krótkie wprowadzenie i specyfikacja techniczna
Obudowa filtra SS składa się z SUS316L lub SUS304, a wkład filtra stanowi jego element. Obudowa filtra SS może być używana do filtracji cieczy, gazu i 0,1um powyżej cząstek i bakterii, z wysoką wydajnością usuwania i szybkością przepływu. Posiada właściwości niższej absorpcji, brak przesiewania medium, brak wycieków, odporność na kwasy i zasady oraz odporność na korozję. Ponadto jest łatwy do mycia i funkcjonowania jako spłukiwanie wsteczne i jest idealnym urządzeniem do filtracji dla przemysłu biologii i farmacji, piwa i napojów, chemikaliów i uzdatniania wody itp.
Materiał: SUS304L, SUS316L
Pojemność kasety: 1element, 3element ... 160element
Dostępne połączenia: kołnierz, gwint wewnętrzny
Akceptowana konfiguracja kasety: 222 / Fin, DOE
Nie. | Imię | Nie. | Imię |
1 | Wkręt | 16 | Wlot portu |
2 | Obrotnica | 17 | Gniazdo portu |
3 | Wieszak | 18 | Drenaż |
4 | kratka wentylacyjna | 19 | Orzech |
5 | Górna obudowa | 20 | Płytka podtrzymująca kasetę |
6 | Kołnierz górnej pokrywy | 21 | Piedestał |
7 | Gniazdo nakrętki ocznej | 22 | Dolna pokrywa |
8 | O-ring | 23 | Noga podpierająca |
9 | Kołnierz skorupy | 24 | Drenaż |
10 | Gniazdo śruby oczkowej | 25 | Orzech |
11 | Wrzeciono | 26 | Płyta dociskowa |
12 | Śruba oczkowa | 27 | Sprężyny |
13 | Pralka | 28 | Wyśrodkuj pocztę |
14 | Nakrętka do oczu | 29 | Kaseta pocztowa |
15 | Muszla |
FBC-3 (Typ czapki: Bolt & nut Closureby lifting)
Maksymalne ciśnienie robocze: 150PSI
Metoda wykonywania: polerowana lub piaskowana
Model | do mm | re mm | fa mm | ZA mm | H mm | Drenaż | Wlot / wylot |
30element-30 ” | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1 ” | 2 "-4" |
30element-40 ” | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1 ” | 2 "-4" |
36element-40 " | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1 ” | 2 1/2 "-4" |
40element-40 ” | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1 ” | 2 1/2 "-4" |
50element-40 ” | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1 ” | 3 ”-4” |
60element-40 ” | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1 ” | 3 „-5” |
75element-40 ” | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2 ” | 3 „-5” |
80element-40 ” | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2 ” | 4 ”-6” |
90element-40 ” | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2 ” | 4 ”-6” |
100element-40 ” | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2 ” | 4 ”-6” |
120element-40 ” | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2 ” | 4 ”-6” |
140element-40 ” | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2 ” | 4 '' - 6 '' |
160element-40 ” | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2 ” | 6 "-10" |
3. Aplikacja
• Prefiltracja RO, wstępna obróbka odsalania wody morskiej
• Woda butelkowana, wysoka fruktoza, olej jadalny, napoje bezalkoholowe
• API, rozpuszczalniki i filtracja wody na rynku BioPharm
• Farby i powłoki, petrochemia, rafinerie
• Mikroelektronika