Nazwa: | Wielowarstwowa obudowa filtrująca z PP ze stali nierdzewnej | Przepływ: | 90000 LPH |
---|---|---|---|
Średnica: | 700mm | Materiał powłoki: | Ze stali nierdzewnej |
Ocena filtra: | mniej niż 0,2um | Przemysł ochrony środowiska: | uzdatnianie wody na dużą skalę |
High Light: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
Wielowarstwowa obudowa filtrująca z PP ze stali nierdzewnej
Wprowadzenie
Bezpieczny filtr kasetowy (nazywany jest także filtrem bezpieczeństwa), którego cylindryczna skorupa jest wykonana z materiału ze stali nierdzewnej, którego wewnętrzna część przyjmuje PP melt-blown, spalanie linii, składanie, tytanowy wkład filtrujący, filtr z węgla aktywnego i inny rurowy element filtracyjny dla elementu filtrującego, wybiera różne elementy filtrujące według różnych mediów filtrujących i technologii projektowania, aby osiągnąć jakość ścieków. Organizm może również zastosować szybki montaż w celu wygodnej wymiany i czyszczenia wkładu filtracyjnego. Filtr ten jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, napojach, uzdatnianiu wody, browarnictwie, przemyśle naftowym, drukarstwie, ochronie środowiska i innych gałęziach przemysłu , klarowanie, to idealne urządzenie do filtracji, klarowania i oczyszczania różnych rodzajów cieczy.
Filtr kasetowy r emove służy do usuwania stałych zanieczyszczeń, proszku i innych zanieczyszczeń w płynie. urządzenie to charakteryzuje się odpornością na wysokie ciśnienie, łatwą wymianą wkładu filtracyjnego, dużą zdolnością do uzdatniania wody, małą powierzchnią roboczą i dobrym efektem filtrowania, który jest szeroko stosowany jako filtr wstępny i końcowy w przemyśle elektronicznym, przemyśle farmaceutycznym, gospodarstwie domowym przemysł wody pitnej, napojów spożywczych, wina, piwa i wody mineralnej.
Specyfikacja filtra nabojowego
Model | średnica | Specyfikacja | Grubość ściany (mm) | Przepływ (ton / godzina) | Średnica rury |
YL-3-10 | 7167 | 3 wkłady 10 cali | 1.5 | 1 | DN25 |
YL-3-20 | 7167 | 3 wkłady 20 cali | 1.5 | 1.5 | DN25 |
YL-5-10 | 9219 | 5 kartridży 10 cali | 1.5 | 1.5 | DN25 |
YL-5-20 | 9219 | 5 kartridży 20 cali | 1.5 | 3 | DN25 |
YL-5-30 | 9219 | 5 wkładów 30 cali | 1.5 | 5 | DN32 |
YL-5-40 | 9219 | 5 wkładów 40 cali | 1.5 | 7 | DN40 |
YL-7-20 | 9219 | 7 kartridży 20 cali | 1.5 | 5 | DN32-40 |
YL-7-30 | 9219 | 7 kartridży 30 cali | 1.5 | 7 | DN32-40 |
YL-7-40 | 9219 | 7 kartridży 40 cali | 1.5 | 10 | DN40-50 |
YL-10-40 | Φ300 | 10 kartridży40 cali | 2 | 15 | DN50-65 |
YL-15-40 | 50350 | 15 kartridży40 cali | 2 | 25 | DN65 |
YL20-40 | Φ400 | 20 kartridży40 cali | 2 | 35 | DN80 |
YL25-40 | 50450 | 25 kartridży40 cali | 2.5 | 45 | DN100 |
YL30-40 | Φ500 | 30 kartridży40 cali | 3 | 55 | DN100 |
YL35-40 | 50550 | 35 kartridży40 cali | 3 | 65 | DN125 |
YL45-40 | Φ600 | 45 kartridży40 cali | 3 | 75 | DN125 |
YL50-40 | 50650 | 50 kartridży40 cali | 3 | 80 | DN125-150 |
YL60-40 | Φ700 | 60 kartridży40 cali | 3 | 100 | DN150 |
YL65-40 | 50750 | 65 kartridży40 cali | 3 | 120 | DN150 |
YL70-40 | Φ800 | 70 kartridży40 cali | 3 | 120 | DN150 |
YL80-40 | Φ900 | 80 kartridży40 cali | 4 | 140-160 | DN150 |
YL100-40 | 0001000 | 100 kartridży40 cali | 4 | 180-200 | DN150 |
Cechy produktu
1, Wysoka dokładność filtra, może jednorazowego filtrowania cząstek powyżej 0,2um.
2, Bez utraty absorpcji na przefiltrowanym roztworze, adsorbencie i katalizatorze, nie zmieniaj pierwotnego składu czynnika roboczego.
3, Dobra wydajność uszczelniania, zwarta konstrukcja, nie jest łatwa do uszkodzenia, odpowiednia dla zakładu produkcyjnego w trudnych warunkach pracy, bez kosztów konserwacji.
4, Wygodny montaż i demontaż, naukowy i zróżnicowany w strukturze filtra, może spełnić różne wymagania filtracyjne i zrealizować sieć komputerową do automatycznej produkcji.