Nazwa: | Filtr workowy ze stali nierdzewnej, wielowarstwowy, obudowa Sprzęt do uzdatniania wody gruboziarnist | materiał: | sklejka, stal nierdzewna 304 / 316L |
---|---|---|---|
rozmiar: | 600 * 550 * 1600 | Maksymalne ciśnienie robocze: | 0,6 MPa |
Funkcja: | Skutecznie usuwa cząstki cieczy | Obróbka powierzchni: | Piaskowanie |
High Light: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Obudowa ze stali nierdzewnej do wielu worków filtracyjnych Obudowa do obróbki grubej ze stali nierdzewnej
Filtr wody z systemem filtracji wielu worków
Przemysłowa obudowa filtra wielowarstwowego ze stali nierdzewnej
Sprzęt do uzdatniania wody gruboziarnistej
funkcje
Postać
Struktura wewnętrzna
1. Każda torba ma oddzielne urządzenie blokujące bez możliwości wycieku bocznego
2. Zintegrowana konstrukcja precyzji bez zniekształceń
3. Zintegrowana precyzja z urządzeniem podnoszącym
4. Uszczelka O-ring, mocne i szybkie śruby
Podanie
Filtr do basenu, Farba, Piwo, Olej roślinny, Produkty farmaceutyczne, Kosmetyki, Produkty chemiczne, Produkty ropopochodne, Chemikalia, Roztwory do galwanizacji, Mleko, Woda mineralna, Gorące rozpuszczalniki, Lateks, Woda przemysłowa, Powłoki i farby, Cukier, Melasa, Żywice, Farby, Ścieki przemysłowe, soki, olej kuchenny, wosk, filtry precyzyjne i inne gałęzie przemysłu.
Parametry techniczne:
Model | Średnica mm | Wysokość mm | Wlot / wylot mm | Obszar filtra m2 | Przepływ T / H | Ilość worka filtracyjnego |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | 50550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | 50650 | 1650 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | 50650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | 50750 | 1725 | DN150 | 3.22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | 50750 | 2075 | DN200 | 3.68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | 50 850 | 2125 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4.6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | 50 950 | 2200 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | 0001000 | 2230 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
Dostępne są niestandardowe produkty i usługi OEM | |
ciało | stal nierdzewna 304 |
obróbka powierzchniowa | piaskowanie |
rozmiar | L600mm, W600mm, H1950mm |
precyzja filtracji | 1-800μm |
obszar filtracji | 2,3 m² |
Przepływ | 90m³ / h 400GPM |
temperatura pracy | 40 ° C 100 ° F |
maksymalne ciśnienie | 6bar 87psi |
O-ring | Buna N |
materiał torby | PP |
połączenia wlotowe / wylotowe | kołnierz |
rodzaj zamknięcia | kołnierz |